| 不鏽鋼FFU過(guò)濾單元 | |||
| 規格及參數 | |||
| 型(xíng)號 | S610 | S570 | S1170 |
| 外形尺寸 | W615*L615*H230 | W1175*L575*H230 | W1175*L1175*H230 |
| 過濾器尺寸 | W610*L610*H69 | W1170*L570*H69 | W1170*L1170*H69 |
| 潔淨等級 | 100級@(0.3um) | ||
| 額定風量 | 550m3/h | 1050m3/h | 2200m3/h |
| 平(píng)均風(fēng)速(sù) | 0.45~0.70m/s±20%(風速可(kě)調) | ||
| 過濾(lǜ)效率(lǜ) | 99.99%@0.3um--99.99999%@0.12um | ||
| 噪音 | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB |
| 噪音測試 | 0.45m/s時過(guò)濾器下方1米測試 | ||
| 電源 | 220V 50HZ | ||
| 功率 | 60-90W | 80-145W | 160-290W |
| 材質 | 箱體為進(jìn)口鍍鋁鋅板/冷軋(zhá)鋼(gāng)板烤漆/SUS不鏽鋼板(bǎn)/鋁(lǚ)板 | ||
深(shēn)圳市尚德爾淨化設備有限(xiàn)公司是一家專注空氣(qì)過濾器、過濾器耗材、空(kōng)氣淨化設備研發,生產,銷售,安(ān)裝和檢測為一體的高新科技企業。 公司自主研...